Compiled from NE ARS, NRCS Plants Database, Jim Cropper's list, SE Plant List, VA NRCS List, and some NRI Field Data collectors encounters - combined from recent years.
Grasses (Graminoids) Alphabetical by Common Name Matching CASI
| Code | Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|---|
| PANO2 | Paspalum notatum | bahiagrass | Poaceae |
| BRRA2 | Bromus racemosus | bald brome | Poaceae |
| ECCR | Echinochloa crus-galli | barnyardgrass | Poaceae |
| PAAN | Panicum anceps Michx. | beaked panicgrass | Poaceae |
| AGROS2 | Agrostis sp. | bentgrass | Poaceae |
| AGST2 | Agrostis stolonifera | bentgrass, creeping | Poaceae |
| CYDA | Cynodon dactylon | bermuda grass | Poaceae |
| POAN | Poa annua | bluegrass, annual | Poaceae |
| POTR2 | Poa trivialis | bluegrass, rough | Poaceae |
| POPR | Poa pratensis | bluegrass; Kentucky bluegrass | Poaceae |
| ANGE | Andropogon gerardii | bluestem, big | Poaceae |
| AMGL2 | Andropogon glomeratus | bluestem, brushy | Poaceae |
| BOBL | Bothriochloa caucasica ? | bluestem, caucasian | Poaceae |
| SCSC | Schizachyrium scoparium | bluestem, little | Poaceae |
| BROMU | Bromus sp. | brome grass | Poaceae |
| BRCO4 | Bromus commulatus | brome, meadow | Poaceae |
| BRIN2 | Bromus inermis | brome, smooth | Poaceae |
| BRCA6 | Bromus catharticus | brome; rescuegrass | Poaceae |
| ANVI2 | Andropogon virginicus | broomsedge and bromesedge bluestem | Poaceae |
| PHAR3 | Phalaris arundincacea | canarygrass, reed | Poaceae |
| BRTE | Bromus tectorum | cheatgrass | Poaceae |
| DIGIT2 | Digitaria spp. | crabgrass | Poaceae |
| DISA | Digitaria sanguinalis | crabgrass, large and hairy | Poaceae |
| DIIS | Digitaria ischaemum | crabgrass, smooth | Poaceae |
| DICI | Digiteria ciliaris | crabgrass, southern | Poaceae |
| PADI3 | Paspalum dilatatum | dallisgrass | Poaceae |
| LOPR7 | Lolium pratense | fescue, meadow | Poaceae |
| SCAR7 | Schedonorous arundinaceus | fescue, tall | Poaceae |
| FERU2 | Festuca rubra | fescue. red | Poaceae |
| SETAR | Setaria spp. | foxtail, non specific | Poaceae |
| SEFA | Setaria faberi | foxtail, giant (japanese bristlegrass) | Poaceae |
| SEVI4 | Setaria viridis | foxtail, green; or green bristlegrass | Poaceae |
| SEPU8 | Setaria pumila | foxtail, yellow | Poaceae |
| ELIN3 | Eleusine indica | goosegrass and Indian goosegrrass | Poaceae |
| SONU2 | Sorghastrum nutans | indiangrass | Poaceae |
| SOHA | Sorghum halepense | Johnsongrass | Poaceae |
| HOPU | Hordeum pusillum Nutt. | little barley | Poaceae |
| PEGL2 | Pennisetum glaucum | millet, pearl | Poaceae |
| MUSC | Muhlenbergia schreberi | nimblewill | Poaceae |
| CYRO | Cyperus rotundus | nutgrass | Cyperaceae |
| CYES | Cyperus esculentus | nutsedge, yellow | Cyperaceae |
| AVSA | Avena sativa | oat, common | Poaceae |
| DASP2 | Danthonia spicata | oatgrass, poverty | Poaceae |
| AREL3 | Arrhenatherum elatius | oatgrass, tall | Poaceae |
| DAGL | Dactylis glomerata | orchardgrass | Poaceae |
| DISC3 | Dichanthelium spp. | panicums | Poaceae |
| PARI4 | Panicum rigidulum | panicgrass, redtop | Poaceae |
| PAFL4 | Paspalum floridanum | paspalum, florida | Poaceae |
| TRFL2 | Tridens flavus | purpletop | Poaceae |
| ELRE4 | Elymus repens | quackgrass | Poaceae |
| AGGI2 | Agrostis gigantea | redtop | Poaceae |
| BRCA6 | Bromus cartharticus | rescue grass | Poaceae |
| JUNCU | Juncus sp. | rush | Juncaceae |
| SECE | Secale cereal | rye, cereal | Poaceae |
| LOPEM2 * | Lolium perenne ssp. multiflorum | Italian ryegrass or annual ryegrass or Marshall ryegrass | Poaceae |
| LOPE | Lolium perenne | ryegrass, perennial | Poaceae |
| CENCH | Cenchrus spp. | sandbur | Poaceae |
| CAREX | Carex L. | sedges | Cyperaceae |
| SPIN4 | Sporobolus indicus | smutgrass | Poaceae |
| ELEOC | Eleocharis | spikerush | Cyperaceae |
| PAVI2 | Panicum virgatum | switchgrass | Poaceae |
| PHPR3 | Phleum pratense | timothy | Poaceae |
| PAUR2 | Paspalum urvilliei | Vesay's grass | Poaceae |
| HOLCU | Holcus L. | velvetgrass | Poaceae |
| ANOD | Anthoxanthum odoratum | vernalgrass, sweet | Poaceae |
| PACA6 | Panicum capillare L. | witchgrass | Poaceae |
Forbs
| Code | Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|---|
| MESA | Medicago sativa | alfalfa | Fabaceae |
| AMARA | Amaranthus | amaranth | Amaranthaceae |
| AMSP | Amaranthus spinosus | amaranth, spiny | Amaranthaceae |
| SYMPH4 | Symphyotrichum | aster | Asteraceae |
| SYPIP3 | Symphyotrichum pilosum | aster, hairy whhite oldfield aster | Asteraceae |
| GALAP | Galium aperine | bedstraw, catchweed, or stickywilly | Rubiaceae |
| MONAR | Monarda spp. | beebalm | Lamiaceae |
| COAR4 | Convolvulus arvensis | bindweed, field | Convolvulaceae |
| CARDA | Cardamine spp. | bittercress | Brassicaceae |
| SILA21 | Silene latifolia | bladder campion | Caryophyllaceae |
| BUAM | Buchnera americana | bluehearts, american | Scrophulariaceae |
| PTERI | Pteridium aquilinum | brackenfern | Polypodiaceae |
| ARCTI | Arctium | burdock | Asteraceae |
| ARMI2 | Arctium minus | burdock, lesser | Asteraceae |
| ERHI9 | Erechtites hieraciifolia | burnweed, american | Asteraceae |
| RANUN | Rananculus L. | buttercup | Ranunculaceae |
| RAAC3 | Ranunculus acris | buttercup, tall | Ranunculaceae |
| DIVI3 | Diodia virginiana | buttonweed, Virginia buttonweed | Rubiaceae |
| PYCA2 | Pyrrhopappus caroliniaanus | carolina falsedandelion | Asteraceae |
| HYPOC | Hypochaeris | catsear | Asteraceae |
| HYRA3 | Hypochaeris radicata | catsear, hairy | Asteraceae |
| STME2 | Stellaria media | chickweed, common | Caryophyllaceae |
| CERAS | Cerastium L.. | chickweed, mouseear(M); large M; shortstalk; field | Caryophyllaceae |
| CIIN | Cichorium intybus | chicory | Asteraceae |
| POSI2 | Potentilla simplex | cinqefoil, common | Rosaceae |
| PORE6 | Potentilla reptans | cinquefoil, creeping | Rosaceae |
| PORE5 | Potentilla recta | cinquefoil, sulphur | Rosaceae |
| TRIFO | Trifolium L. | clover spp. | Fabaceae |
| TRHY | Trifolium hybridum | clover, alsike | Fabaceae |
| TRIN3 | Trifolium incarnatum | clover, crimson | Fabaceae |
| TRDU2 | Trifolium dubium | clover, hop | Fabaceae |
| TRAM15 | Trifolium ambiuum | clover, kura | Fabaceae |
| TRAR4 | Trifolium arvense | clover, rabbitfoot | Fabaceae |
| TRPR2 | Trifolium pratense | clover, red | Fabaceae |
| MELIL | Melilotus | clover, sweet ; sweetclover white/yellow | Fabaceae |
| TRRE3 | Trifolium repens | clover, white/ladino | Fabaceae |
| EUPE3 | Eupatorium perfoliatum | common boneset | Asteraceae |
| XANTH2 | Xanthium spp. | cocklebur | Asteraceae |
| MANE | Malva neglecta Wallr. | common mallow | Malvaceae |
| ACALY | Acalypha spp. | copperleaf | Euphorbiaceae |
| SYOR | Symphoricarpus orbiculatus | coralberry, devils shoestring | Caprifoliaceae |
| LYNU | Lysimachia nummularia | creeping jenny | Primulaceae |
| CORON | Coronilla sp. | crownvetch | Fabaceae |
| GNAPH | Gnaphalium | cudweed | Asteraceae |
| GAPU2 | Gnaphalium, purpurea | cudweed, purple | Asteraceae |
| TARAX | Taraxacum sp. | dandelion | Asteraceae |
| TAOF | Taraxacum officinale | dandelion, common | Asteraceae |
| COCO3 | Commelina communis | dayflower, asiatic | Commelinaceae |
| DICL | Dichanthelium clandestinum | deertongue | Poaceae |
| RUOB | Rumex obtusifolius | dock, broadleaf and bitter dock | Polygonaceae |
| RUCR | Rumex crispus | dock, curly | Polygonaceae |
| APCA | Apocynum cannabinum | dogbane, hemp | Apocynaceae |
| EUCA5 | Eupatorium capillifolium | dogfennel | Asteraceae |
| GAMO | Galium mollugo | false baby's breath | Rubiaceae |
| ERAN | Erigeron annuus | fleabane, daisy, eastern | Asteraceae |
| ERST | Erigeron strigosus | fleabane, daisy or rough | Asteraceae |
| GERAN | Geranium sp. | geranium | Geraniaceae |
| GECA5 | Geranium carolinianum L. | geranium, carolina | Geraniaceae |
| GEMA | Geranium maculatum | geranium, spotted | Geraniaceae |
| TEUCR | Teucrium sp. | germander | Scrophulariaceae |
| SOCA6 | Solidago canadensis | goldenrod, Canada | Asteraceae |
| SORA | Solidago radula | goldenrod, rough | Asteraceae |
| SOLID | Solidago sp. | goldenrod, unknown sp. | Asteraceae |
| SORU2 | Solidago rugosa | goldenrod, wrinkleleaf | Asteraceae |
| EUGR5 | Euthamia graminifolia var. graminifolia | goldentop, flat-top | Asteraceae |
| HIERA | Hieracium sp. | hawkweed | Asteraceae |
| SIOF | Sisymbrium officinale | hedgemustard | Brassicaceae |
| APCA | Apocynum cannabinum | hemp, indian | Apocynaceae |
| GALEO | Galeopsis | hempnettle | Apocynaceae |
| GATE2 | Galeopsis tetrahit | hempnettle, brittlestem | Lamiaceae |
| LAAM | Lamium amplexicaule | henbit | Lamiaceae |
| SOCA3 | Solanum carolinense | horsenettle or Carolina horsenettle | Solanaceae |
| CONYZ | Conyza canadensis | horseweed | Asteraceae |
| VENO | Vernonia noveboracensis | ironweed, New York | Asteraceae |
| IMCA | Impatiens capensis | jewelweed | Balsaminaceae |
| DATUR | Datura L. | jimsonweed | Solanaceae |
| ALTER2 | Alternanthera Forssk. | joyweed | Amaranthaceae |
| POLYG4 | Polygonum sp. | knotweed | Polygonaceae |
| POAV | Polygonum aviculare | knotweed, prostrate | Polygonaceae |
| POPE3 | Polygonum persicaria | ladysthumb, spotted | Polygonaceae |
| CHAL7 | Chenopodium album | lambsquarters | Chenpodiaceae |
| LESP? | Lespedeza sp. | lespedeza | Fabaceae |
| KUST2 | Kummerowia striata | lespedeza, annual and japanese clover | Fabaceae |
| LECU | Lespedeza cuneata | lespedeza, sericia | Fabaceae |
| LEPR | Lespedeza procumbens | lespedeza, trailing | Fabaceae |
| MALVA | Malva L. | mallow | Malvaceae |
| ANCO2 | Anthemis cotula | stinking chamomile | Asteraceae |
| MELU | Medicago lupulina | medick, black | Fabaceae |
| ASCLE | Asclepias spp. | milkweed | Asclepiadaceae |
| ASSY | Asclepias syriaca | milkweed, common | Asclepiadaceae |
| ASAM | Asclepias amplexicaulis | milkweed, clasping | Asclepiadaceae |
| MENTH | Mentha | mint | Lamiaceae |
| ALYSI | Alysicarpus | moneywort | Fabaceae |
| VETH | Verbascum thapsus | mullein, common | Scroplulariaceae |
| BRASS2 | Brassica L. | mustard | Brassicaceae |
| SIAR4 | Sinapsis arvensis | mustard, wild | Brassicaceae |
| DEPI | Descurainia pinnata | mustard, pinnate tansy | Brassicaceae |
| GATE2 | Galeopsis tetrahit | nettle, hemp | Lamiaceae |
| SOLAN | Solanum spp. | nightshade | Solanaceae |
| LEVU | Leucanthemum vulgare Lam. | oxeye daisy | Asteraceae |
| PASA2 | Pastinaca sativa | parsnip, wild | Apiaceae |
| LEDE | Lepidium densiflorum | pepperweed, common | Brassicaceae |
| LECA5 | Lepidium campestre | pepperweed, field | Brassicaceae |
| LEVI3 | Lepidium virginicum | pepperweed, virginia | Brassicaceae |
| AMAL | Amaranthus albus | pigweed, prostrate | Amaranthaceae |
| AMRE | Amaranthus retroflexus | pigweed, redroot | Amaranthaceae |
| PLANT | Plantago sp. | plantain | Plantaginaceae |
| PLMA2 | Plantago major | plantain, common and broadleaf plantain | Plantaginaceae |
| PLAR3 | Plantago aristata | plantain, large bracketed | Plantaginaceae |
| PLLA | Plantago lanceolata | plantain, narrowleaf | Plantaginaceae |
| COMA2 | Conium maculatum | poison hemlock | Apiaceae |
| PHAM4 | Phytolacca americana L. | pokeweed, American or common | Phytolaccaceae |
| PAPAV | Papaver | poppy | Papaveraceae |
| LASE | Lactuca serriola | prickly lettuce | Asteraceae |
| OELA | Oenothera lacineata | primrose, evening cutleaf | Onagraceae |
| LAPU2 | Lamium purpureum L. | purple deadnettle | Lamiaceae |
| DACA6 | Daucus carota | queen annes lace or wil carrot | Apiaceae |
| AMBRO | Ambrosia sp. | ragweed | Asteraceae |
| AMAR2 | Ambrosia artemisiifolia | ragweed, annual or common | Asteraceae |
| AMTR | Ambrosia trifida | ragweed, giant and great ragweed | Asteraceae |
| WAMA | Wahlenbergia marginata | rockbell, southern | Campanulaceae |
| SALY2 | Salvia lyrata | sage, lyreleaf | Lamiaceae |
| PRVU | Prunella vulgaris | selfheal, common | Lamiaceae |
| CABU2 | Capsella bursa-pastoris | shepherds purse | Brassicaceae |
| SEOB4 | Senna obtusifolia | sicklepod or java-bean | Caesalpiniaceae |
| POPE2 | Polygonum pensylvanicum | smartweed, Pennsylvania | Polygonaceae |
| HEAM | Helenium amarum | sneezeweed, bitter | Asteraceae |
| RUAC2 | Rumex acetosa | sorrel, garden | Polygonaceae |
| RUAC3 | Rumex acetosella | sorrell, sheep, red, common | Polygonaceae |
| SONCH | Sonchus spp. | sowthistle | Asteraceae |
| SOOL | Sonchus oleraceus | sowthistle, common | Asteraceae |
| VERON | Veronica sp. | speedwell | Scrophulariaceae |
| AMSP | Amaanthus spinosus | spiny amaranth | Amaranthaceae |
| ASPL | Aspenium platyneuron | spleenwort, ebony | Aspleniaceae |
| EUPHO | Euphorbia spp. | spurge spp. | Euphorbiaceae |
| CHMA15 | Chamaesyce maculata | spurge, spotted | Euphorbiaceae |
| STGR | Stellaria graminea | starwort, grasslike | Caryophyllaceae |
| MINUA | Minuartia | stitchwort | Caryophyllaceae |
| FRVI | Fragaria virginiana | strawberry, wild; Virginia strawberry | Rosaceae |
| CIRSI | Cirsium spp. | thistle spp. | Asteraceae |
| CIVU | Cirsium vulgare | thistle, bull | Asteraceae |
| CIAR4 | Cirsium arvense | thistle, Canada | Asteraceae |
| CANU4 | Carduus nutans | thistle, musk & nodding plumeless thistle | Asteraceae |
| CARDU | Carduus L. | thistle, plumeless | Asteraceae |
| CIHO2 | Cirsium horridulum | thistle, yellow | Asteraceae |
| THVU | Thymus vulgaris | thyme, garden | Lamiaceae |
| DELA2 | Desmodium laevigatum | ticktrefoil, smooth | Fabaceae |
| LOIN | Lobelia inflata | tobacco, Indian | Campanulaceae |
| LOCO6 | Lotus corniculatus | trefoil, birdsfoot | Fabaceae |
| LESP2 | Legousia speculum-veneris | venus looking glass | Campanulaceae |
| VERBE | Verbena L. | vervain or verbena | Verbenaceae |
| VEHA2 | Verbena hastata | verbena, swamp | Verbenaceae |
| VICIA | Vicia sp. | vetch | Fabaceae |
| VISAS2 | Vicia villosa | vetch, hariy or garden | Fabaceae |
| VISA | Vicia sativa | vetch. narrowleaf | Fabaceae |
| VILA16 | Vicia laxiflora | vetch, slender | Fabaceae |
| VIVI | Vicia villosa | vetch, winter | Fabaceae |
| VIOLA | Viola sp. | violet | Violaceae |
| VISO | Viola sororia | violet, common blue | Violaceae |
| ACVI | Acalypha virginica | Virginia copperleaf & Virginia threeseed mercury | Euphorbiaceae |
| DACA6 | Daucus carota | wild carrot or Queen Anne's lace | Apiaceae |
| ALVI | Allium vineale | wild garlic | Liliaceae |
| BAOR | Barbarea orthoceras | wintercress | Brassicaceae |
| DRYOP | Dryopteris sp. | woodfern | Dryopteridaceae |
| OXALI | Oxalis sp. | woodsorrel | Oxalidaceae |
| ACHIL | Achillea sp. | yarrow | Asteraceae |
| ACMI2 | Achillea millefolium | yarrow, common | Asteraceae |
| VEOC | Verbesina occidentalis | yellow crownbeard | Asteraceae |
| BARBA | Barbarea sp. | yellowrocket | Brassicaceae |
| BAVU | Barbarea vulgaris | yellowrocket, garden | Brassicaceae |
Vines
| Code | Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|---|
| CALYS | Calystegia sepium | bindweed, hedge or false | Convulvulaceae |
| VITIS | Vitis spp. | grape, common | Liliaceae |
| LOJA | Lonicera japonica | honeysuckle, Japanese | Caprifoliaceae |
| LOSE | Lonicera sempervirens | honeysuckle, trumpet | Caprifoliaceae |
| GLHE2 | Glechoma hederacea | ivy, ground | Lamiaceae |
| VIRO3 | Vitis rotundifolia | muscadine | Vitaceae |
| IPOMO | Ipomea spp. | morning glory | Convulvulaceae |
| TORA2 | Toxicodendron radicans | poison ivy, eastern | Anacardiaceae |
| CARA2 | Campsis radicans | trumpet creeper | Bignoniaceae |
| PAQU2 | Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper | Vitaceae |
Shrubs
| Code | Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|---|
| ELUM | Elaeagnus umbellata | autumn olive | Elaeagnaceae |
| BECA2 | Berberis canadensis | barberry, american | Berberidaceae |
| RUBUS | Rubus sp. | blackberry | Rosaceae |
| RUOS | Rubus ostryifolius | blackberry, highbush | Rosaceae |
| RUCU | Rubus cuneifolius | blackberry, sand | Rosaceae |
| VIPR | Vibernum prunifolium | blackhaw | Caprifoliaceae |
| VACCI | Vaccinium sp. | blueberry | Ericaceae |
| DIERV | Diervilla spp. | bush honeysuckle | Caprifoliaceae |
| RUTR | Rubus trivialis | dewberry, southern | Rosaceae |
| SMILA2 | Smilax | greenbrier | Smilacaceae |
| LIGUS2 | Ligustrum spp. | privet | Oleaceae |
| RUOC | Rubus occidentalis | raspberry, black | Rosaceae |
| ROCA4 | Rosa carolina | rose, carolina | Rosaceae |
| ROMU | Rosa multiflora | rose, multiflora | Rosaceae |
| RHUS | Rhus spp. | sumac | Anacardiaceae |
| RHTY | Rhus typhina | sumac, staghorn | Anacardiaceae |
| RHCO | Rhus copallinum | sumac, winged | Anacardiaceae |
| ROVI2 | Rosa virginiana | Virginia rose | Rosaceae |
| MOCE2 | Morella cerifera | wax myrtle | Myricaceae |
Trees
| Code | Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|---|
| FRAXI | Fraxinus spp. | ash, (white or green - difference slight) | Oleaceae |
| PRSE2 | Prunus serotina | black cherry | Rosaceae |
| ROPS | Robinia pseudoacacia | black locust | Fabaceae |
| QUVE | Quercus velutina | black oak | Fagaceae |
| JUNI | Juglans nigra | black walnut | Juglandaceae |
| QUMA3 | Quercus marilandica | blackjack oak | Fagaceae |
| QUMA2 | Quercus macrocarpa | burr oak | Fagaceae |
| JUVI | Juniperus virginiana | cedar, eastern red | Pinaceae |
| LISI | Ligustrum sinense | chinese privet | Oleaceae |
| ULMUS | Ulmus spp. | elm | Ulmaceae |
| COFL2 | Cornus florida | flowering dogwood | Cornaceae |
| FRPE | Fraxinus pennsylvanica Marsh | green ash | Oleaceae |
| CARYA | Carya spp. | hickory | Juglandaceae |
| GLTR | Gladitsia tricanthos | honey locust | Fabaceae |
| JUNIP | Juniperus spp. | juniper | Cupressaceae |
| PIPA2 | Pinus palustris | longleaf pine | Pinaceae |
| PITA | Pinus taeda | loblolly pine | Pinaceae |
| ACER | Acer spp. | maple | Aceraceae |
| ACRU | Acer rubrum L. | maple, red | Aceraceae |
| DIVI5 | Diospyros virginiana | persimmon, common | Ebenacea |
| ZANTH | Zanthoxylum L. | pricklyash | Rutaaceae |
| QURU | Quercus rubra | red oak, northern | Fagaceae |
| QUCO2 | Quercus coccinea | scarlet oak | Fagaceae |
| MIMOS | Mimosa spp | sensitive plant | Fabaceae |
| PIEC2 | Pinus echinata | shortleaf pine | Pinaceae |
| ACSA3 | Acer saccharum | sugar maple | Aceraceae |
| LIST2 | Liquidambar styraciflua | sweetgum | Hamamelidaceae |
| XIAM | Ximenia americana | tallow tree | Oleaceae |
| AIAL | Alanthus altissima | tree of heaven | Simaroubaceae |
| LITU | Liriodendron tulipifera | tulip poplar | Magnoliaceae |
| PIVI2 | Pinus virginiana | virginia pine | Pinaceae |
| QUNI | Quercus nigra | water oak, black oak? | Fagaceae |
| QUAL | Quercus alba | white oak | Fagaceae |
| PIST | Pinus strobus | white pine, eastern | Pinaceae |
| QUPH | Quercus phellos | willow oak | Fagaceae |